
第51回 関西アンサンブルコンテストの結果をお知らせします。
高等学校の部
No | 府県 | 団体名 | 編成 | 賞 | 代表 |
1 | 京都 | 龍谷大学付属平安高等学校 | 打楽器七重奏 | 銀 | |
2 | 大阪 | 大阪府立豊中高等学校 | 打楽器五重奏 | 銅 | |
3 | 奈良 | 奈良市立一条高等学校 | クラリネット四重奏 | 銀 | |
4 | 兵庫 | 尼崎市立尼崎双星高等学校 | 打楽器八重奏 | 金 | 代表:A(8) |
5 | 和歌山 | 和歌山県立星林高等学校 | 木管八重奏 | 銅 | |
6 | 大阪 | 浪速高等学校・中学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
7 | 奈良 | 奈良県立生駒高等学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
8 | 京都 | 京都共栄学園高等学校 | 木管八重奏 | 銅 | |
9 | 京都 | 京都精華学園高等学校 | クラリネット四重奏 | 銀 |
10 | 兵庫 | 淳心学院中学校・高等学校 | 打楽器八重奏 | 金 | 代表:B(21) |
11 | 滋賀 | 近江高等学校 | 打楽器八重奏 | 銀 | |
12 | 兵庫 | 須磨学園高等学校 | 管楽七重奏 | 金 | |
13 | 大阪 | 東海大学付属大阪仰星高等学校 | 金管五重奏 | 金 | |
14 | 滋賀 | 滋賀県立膳所高等学校 | 木管八重奏 | 銅 | |
15 | 兵庫 | 兵庫県立加古川東高等学校 | オーボエ四重奏 | 銀 | |
16 | 兵庫 | 滝川第二高等学校 | クラリネット八重奏 | 金 | |
17 | 大阪 | 大阪産業大学附属高等学校 | 打楽器六重奏 | 銅 | |
18 | 和歌山 | 和歌山県立桐蔭中学校・高等学校 | 打楽器三重奏 | 銅 |
小学生の部
No | 府県 | 団体名 | 編成 | 賞 | |
1 | 滋賀 | 甲西吹奏楽団ジュニアバンド | 金管五重奏 | 銅 | |
2 | 兵庫 | 伊丹市立花里小学校 | 管打八重奏 | 金 | |
3 | 奈良 | 王寺ジュニアバンド・ハルモ | 金管六重奏 | 金 | |
4 | 京都 | 宇治市立南部小学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
5 | 大阪 | 堺市立向丘小学校 | 金管八重奏 | 銀 |
大学の部
No | 府県 | 団体名 | 編成 | 賞 | 代表 |
1 | 大阪 | 近畿大学 | クラリネット八重奏 | 金 | |
2 | 滋賀 | 滋賀県立大学 | クラリネット五重奏 | 銅 | |
3 | 兵庫 | 関西国際大学 | 木管三重奏 | 銀 | |
4 | 京都 | 龍谷大学 | サクソフォーン四重奏 | 金 | 代表:(3) |
中学生の部
No | 府県 | 団体名 | 編成 | 賞 | 代表 |
1 | 大阪 | 箕面市立第一中学校 | 管打八重奏 | 銀 | |
2 | 和歌山 | 和歌山市立紀之川中学校 | 管打七重奏 | 銅 | |
3 | 兵庫 | 加古川市立浜の宮中学校 | 管楽八重奏 | 金 | |
4 | 兵庫 | 尼崎市立塚口中学校 | トロンボーン四重奏 | 金 | |
5 | 大阪 | 箕面市立彩都の丘学園 | 木管八重奏 | 銀 | |
6 | 滋賀 | 守山市立守山北中学校 | 木管八重奏 | 銀 | |
7 | 滋賀 | 守山市立明富中学校 | フルート三重奏 | 銀 | |
8 | 滋賀 | 立命館守山中学校 | クラリネット四重奏 | 銀 | |
9 | 奈良 | 天理中学校 | 管打八重奏 | 銀 | |
10 | 和歌山 | 和歌山市立紀伊中学校 | 木管八重奏 | 銅 | |
11 | 京都 | 精華町立精華西中学校 | 木管八重奏 | 銅 | |
12 | 兵庫 | 西脇市立黒田庄中学校 | 木管三重奏 | 金 | |
13 | 京都 | 長岡京市立長岡第二中学校 | 管打八重奏 | 銀 | |
14 | 奈良 | 香芝市立香芝中学校 | 木管三重奏 | 銀 | |
15 | 兵庫 | 加古川市立中部中学校 | 木管八重奏 | 金 | 代表:A(9) |
16 | 京都 | 長岡京市立長岡第三中学校 | 管打七重奏 | 銅 | |
17 | 滋賀 | 大津市立日吉中学校 | 打楽器三重奏 | 銅 | |
18 | 大阪 | 大阪市立鯰江中学校 | 管打八重奏 | 金 | |
19 | 大阪 | 大阪市立城陽中学校 | 打楽器五重奏 | 金 | 代表:B(11) |
20 | 奈良 | 宇陀市立榛原中学校 | 木管三重奏 | 銀 | |
21 | 兵庫 | 尼崎市立小園中学校 | クラリネット八重奏 | 金 | |
22 | 京都 | 立命館中学校 | 打楽器四重奏 | 銀 | |
23 | 兵庫 | 西宮市立瓦木中学校 | 打楽器六重奏 | 銀 | |
24 | 大阪 | 大阪市立城東中学校 | 木管八重奏 | 銅 | |
25 | 兵庫 | 西宮市立甲陵中学校 | 木管八重奏 | 金 |
職場・一般の部
No | 府県 | 団体名 | 編成 | 賞 | 代表 |
1 | 和歌山 | プレジール・ウインド・アンサンブル | 打楽器八重奏 | 金 | |
2 | 大阪 | 箕面市青少年吹奏楽団 | サクソフォーン四重奏 | 金 | |
3 | 大阪 | 創価学会関西吹奏楽団 | 金管八重奏 | 金 | 代表:B(17) |
4 | 京都 | 大住シンフォニックバンド | クラリネット六重奏 | 銅 | |
5 | 兵庫 | アルペジオ吹奏楽団 | 金管八重奏 | 金 | 代表:A(14) |
6 | 滋賀 | リプルウインドオーケストラ | 木管八重奏 | 銀 | |
7 | 奈良 | クラリネットアンサンブルCOSMO | クラリネット三重奏 | 銀 | |
8 | 兵庫 | 姫路ウインドアンサンブル | サクソフォーン四重奏 | 銀 |