
2024年9月16日
第74回関西吹奏楽コンクールの結果をお知らせします
第74回 関西吹奏楽コンクール 中学生の部小編成 2024.8.24
ブロック①
No | 府県名 | 学校名・団体名 | 結果・順番 |
1 | 大阪 | 堺市立向丘小学校 | 銀 |
2 | 京都 | 城陽市立富野小学校 | 銅 |
3 | 兵庫 | 伊丹市立桜台小学校 | 銀 |
4 | 奈良 | 王寺ジュニアバンド・ハルモ | 金 |
5 | 兵庫 | 伊丹市立瑞穂小学校 | 銀 |
6 | 大阪 | 池田市立石橋小学校 | 金代表・A10 |
7 | 奈良 | 生駒市立俵口小学校 | 銀 |
8 | 兵庫 | 神戸北ジュニアバンド | 銅 |
9 | 滋賀 | 甲西吹奏楽団ジュニアバンド | 銅 |
10 | 京都 | 精華町立東光小学校 | 銅 |
11 | 兵庫 | 伊丹市立花里小学校 | 金 |
12 | 奈良 | 生駒市立桜ヶ丘小学校 | 金代表・B16 |
13 | 兵庫 | 豊岡市立五荘小学校 | 銀 |
第74回 関西吹奏楽コンクール 中学生の部小編成 2024.8.24
ブロック②
No | 府県名 | 学校名 | 結果 |
1 | 滋賀 | 甲賀市立信楽中学校 | 銅 |
2 | 京都 | 亀岡市立大成中学校 | 銀 |
3 | 奈良 | 奈良市立三笠中学校 | 銅 |
4 | 滋賀 | 滋賀県立水口東中学校 | 銅 |
5 | 兵庫 | 姫路市立琴陵中学校 | 金 |
6 | 和歌山 | 和歌山市立西浜中学校 | 銅 |
7 | 大阪 | 高槻市立第十中学校 | 銀 |
8 | 大阪 | 守口市立錦中学校 | 銀 |
9 | 和歌山 | かつらぎ町立妙寺中学校 | 銅 |
第74回 関西吹奏楽コンクール 中学生の部小編成 2024.8.24
ブロック③
No | 府県名 | 学校名 | 結果 |
1 | 大阪 | さつき野学園堺市立さつき野小学校・中学校 | 銅 |
2 | 京都 | 精華町立精華西中学校 | 金 |
3 | 兵庫 | 豊岡市立日高東中学校 | 金 |
4 | 奈良 | 香芝市立香芝東中学校 | 金 |
5 | 兵庫 | 尼崎市立大庄北中学校 | 銀 |
6 | 大阪 | 大阪国際中学校 | 銀 |
7 | 兵庫 | 姫路市立香寺中学校 | 銀 |
8 | 兵庫 | 加古川市立陵南中学校 | 金 |
9 | 京都 | 京都市立京都京北小中学校 | 銀 |
第74回 関西吹奏楽コンクール 大学の部 2024.8.24
ブロック④
No | 府県名 | 学校名 | 結果 |
1 | 京都 | 龍谷大学 | 金代表・A4 |
2 | 大阪 | 関西大学 | 銀 |
3 | 兵庫 | 神戸学院大学 | 銀 |
4 | 滋賀 | 滋賀県立大学 | 銅 |
5 | 大阪 | 立命館大学 | 金代表・B6 |
6 | 京都 | 京都橘大学 | 銀 |
7 | 大阪 | 近畿大学 | 銀 |
第74回 関西吹奏楽コンクール 高等学校の部小編成 2024.8.25
ブロッ ク①
No | 府県名 | 学校名 | 結果 |
1 | 和 歌山 | 和歌山県立神島高等学校 | 銀 |
2 | 滋賀 | 滋賀短期大学附属高等学校 | 銅 |
3 | 奈良 | 奈良県立国際中学校・高等学校 | 銀 |
4 | 兵庫 | 淳心学院中・高等学校 | 金 |
5 | 滋賀 | 幸福の科学学園関西中学校・高等学校 | 銀 |
6 | 奈良 | 奈良県立奈良北高等学校 | 銅 |
7 | 兵庫 | 須磨学園高等学校 | 金 |
8 | 大阪 | 建国高等学校 | 金 |
第74回 関西吹奏楽コンクール 高等学校の部小編成 2024.8.25
ブロック②
No | 府県名 | 学校名 | 結果 |
1 | 和歌山 | 和歌山県立和歌山商業高等学校 | 銅 |
2 | 大阪 | 大阪女学院高等学校 | 銀 |
3 | 兵庫 | 兵庫県立農業高等学校 | 金 |
4 | 大阪 | 宣真高等学校 | 銀 |
5 | 大阪 | 大阪信愛学院中・高等学校 | 銀 |
6 | 京都 | 京都府立園部高等学校 | 銀 |
7 | 京都 | 京都翔英高等学校 | 銅 |
8 | 兵庫 | 三田松聖高等学校 | 金 |
第74回 関西吹奏楽コンクール 職場・一般の部 2024.8.25
ブロック③
No | 府県名 | 団体名 | 結果・順番 |
1 | 兵庫 | 宝塚市吹奏楽団 | 金 |
2 | 大阪 | 創価学会関西吹奏楽団 | 金代表・A前4 |
3 | 奈良 | セントシンディアンサンブル | 銅 |
4 | 和歌山 | プレサントウインドオーケストラ | 銅 |
5 | 兵庫 | 西宮市吹奏楽団 | 金 |
6 | 京都 | 龍谷シンフォニックバンド | 銀 |
7 | 大阪 | 箕面市青少年吹奏楽団 | 銀 |
8 | 大阪 | 立命フィルハーモニックウィンズ | 銀 |
9 | 奈良 | M's Sound Factory | 銅 |
第74回 関西吹奏楽コンクール 職場・一般の部 2024.8.25
ブロック④
No | 府県名 | 団体名 | 結果・順番 |
1 | 和歌山 | ショークアンサンブル | 銅 |
2 | 滋賀 | 大津吹奏楽団 | 銅 |
3 | 兵庫 | 六甲ヴェルデ吹奏楽団 | 銀 |
4 | 大阪 | iRose Wind Orchestra | 銀 |
5 | 滋賀 | 大津シンフォニックバンド | 金代表・B前5 |
6 | 京都 | 大住シンフォニックバンド | 銀 |
7 | 兵庫 | 尼崎市吹奏楽団 | 金代表・C後3 |
8 | 兵庫 | 甲東ヌーヴェルヴァーグ・ウインドオーケストラ | 金 |
第74回 関西吹奏楽コンクール 高等学校の部A 2024.9.3
ブロック①
No | 府県名 | 団体名 | 結果・順番 |
1 | 兵庫 | 甲子園学院中学校・高等学校 | 金 |
2 | 兵庫 | 滝川第二高等学校 | 金 |
3 | 兵庫 | 兵庫県立加古川東高等学校 | 銀 |
4 | 兵庫 | 尼崎市立尼崎高等学校 | 銀 |
5 | 大阪 | 精華高等学校 | 銀 |
6 | 大阪 | 明浄学院高等学校 | 金 |
7 | 大阪 | 大阪桐蔭高等学校 | 金代表・A前10 |
第74回 関西吹奏楽コンクール 高等学校の部A 2024.9.3
ブロック②
No | 府県名 | 団体名 | 結果・順番 |
1 | 滋賀 | 近江高等学校 | 銅 |
2 | 大阪 | 関西創価高等学校 | 銀 |
3 | 兵庫 | 尼崎市立尼崎双星高等学校 | 金 |
4 | 和歌山 | 和歌山県立向陽中・高等学校 | 銅 |
5 | 奈良 | 天理高等学校 | 銀 |
6 | 大阪 | 浪速高等学校・中学校 | 銀 |
7 | 京都 | 京都橘高等学校 | 銀 |
第74回 関西吹奏楽コンクール 高等学校の部A 2024.9.3
ブロック③
No | 府県名 | 団体名 | 結果・順番 |
1 | 大阪 | 近畿大学附属高等学校 | 金代表・B後12 |
2 | 大阪 | 大阪府立淀川工科高等学校 | 銀 |
3 | 滋賀 | 立命館守山高等学校 | 銅 |
4 | 京都 | 京都精華学園高等学校 | 銅 |
5 | 大阪 | 東海大学付属大阪仰星高等学校 | 金代表・C後13 |
6 | 京都 | 京都共栄学園高等学校 | 銀 |
7 | 大阪 | 箕面自由学園高等学校 | 銀 |
第74回 関西吹奏楽コンクール 高等学校の部A 2024.9.3
ブロック④
No | 府県名 | 団体名 | 結果・順番 |
1 | 兵庫 | 兵庫県立伊川谷北高等学校 | 銀 |
2 | 兵庫 | 兵庫県立西宮高等学校 | 銅 |
3 | 奈良 | 奈良県立生駒高等学校 | 銅 |
4 | 滋賀 | 比叡山高等学校 | 銅 |
5 | 和歌山 | 和歌山県立星林高等学校 | 銅 |
6 | 京都 | 京都両洋高等学校 | 金 |
7 | 京都 | 洛南高等学校 | 銀 |
第74回 関西吹奏楽コンクール 中学校の部A 2024.9.16
ブロック①
No | 府県名 | 団体名 | 結果・順番 |
1 | 和歌山 | 和歌山市立紀伊中学校 | 銀 |
2 | 京都 | 長岡京市立長岡第二中学校 | 銅 |
3 | 大阪 | 大阪 市立三国中学校 | 銅 |
4 | 滋賀 | 守山市立明富中学校 | 銅 |
5 | 兵庫 | 加古川市立中部中学校・浜の宮中学校 | 金代表・D後10 |
6 | 奈良 | 平群町立平群中学校 | 銀 |
7 | 京都 | 京田辺市立大住中学校 | 金 |
第74回 関西吹奏楽コンクール 中学校の部A 2024.9.16
ブロック②
No | 府県名 | 団体名 | 結果・順番 |
1 | 大阪 | 大阪市立梅香中学校 | 銀 |
2 | 奈良 | 生駒市立生駒中学校 | 金代表・A前14 |
3 | 兵庫 | 西宮市立上甲子園中学校 | 銀 |
4 | 兵庫 | 西宮市立瓦木中学校 | 銀 |
5 | 兵庫 | 西宮市立塩瀬中学校 | 銀 |
6 | 大阪 | 豊中市立第十七中学校 | 銅 |
7 | 滋賀 | 守山市立守山北中学校 | 銅 |
第74回 関西吹奏楽コンクール 中学校の部A 2024.9.16
ブロック③
No | 府県名 | 団体名 | 結果・順番 |
1 | 兵庫 | 宝塚市立中山五月台中学校 | 金代表・C後9 |
2 | 和歌山 | 田辺市立高雄中学校 | 銅 |
3 | 奈良 | 香芝市立香芝中学校 | 銀 |
4 | 大阪 | 豊中市立第十一中学校 | 金 |
5 | 滋賀 | 立命館守山中学校 | 銀 |
6 | 大阪 | 堺市立鳳中学校 | 銅 |
7 | 大阪 | 大阪市立堀江中学校 | 金 |
第74回 関西吹奏楽コンクール 中学校の部A 2024.9.16
ブロック④
No | 府県名 | 団体名 | 結果・順番 |
1 | 京都 | 立命館中学校 | 銅 |
2 | 兵庫 | 姫路市立大白書中学校 | 銀 |
3 | 兵庫 | 加古川市立加古川中学校 | 金 |
4 | 奈良 | 生駒市立光明中学校 | 銀 |
5 | 大阪 | 大阪市立喜連中学校 | 銀 |
6 | 兵庫 | 尼崎市立小園中学校 | 金 |
7 | 大阪 | 大阪市立鯰江中学校 | 金代表・B前15 |