関西小学校バンドフェスティバル 2017.09.09 | ||||
出演順 | 府県 | 団体名 | 形態 | 出演時間 |
1 | 大阪 | 池田市立石橋小学校 | コ | 13:00 |
2 | 奈良 | 平群町立平群南小学校 | コ | 13:10 |
3 | 京都 | 精華町立東光小学校 | コ | 13:20 |
4 | 京都 | 宇治市立南部小学校 | コ | 13:30 |
5 | 兵庫 | 姫路市立曽左小学校 | コ | 13:40 |
6 | 兵庫 | 伊丹市立桜台小学校 | コ | 13:50 |
7 | 奈良 | 河合町立河合第三小学校 | ミ | 14:00 |
8 | 奈良 | 生駒市立桜ヶ丘小学校 | コ | 14:10 |
9 | 大阪 | 池田市立呉服小学校 | コ | 14:20 |
10 | 兵庫 | 姫路市立高浜小学校 | マ | 14:30 |
11 | 奈良 | 生駒市立俵口小学校 | コ | 14:40 |
12 | 兵庫 | 宝塚市立末成小学校 | ミ | 15:00 |
13 | 京都 | 宇治市立槇島小学校 | マ | 15:10 |
14 | 和歌山 | みなべ町ジュニアバンドクラブ | コ | 15:20 |
15 | 兵庫 | 姫路市立城陽小学校 | マ | 15:30 |
16 | 大阪 | 堺市立向丘小学校 | マ | 15:40 |
17 | 兵庫 | 姫路市立青山小学校 | コ | 15:50 |
18 | 兵庫 | 姫路市立城西小学校 | マ | 16:00 |
19 | 兵庫 | 赤穂市立赤穂小学校 | コ | 16:10 |
20 | 大阪 | 豊中市立野田小学校 | コ | 16:20 |
21 | 奈良 | 生駒市立あすか野小学校 | マ | 16:30 |
22 | 大阪 | 池田市立秦野小学校 | コ | 16:40 |
23 | 特別 | 武庫川女子中学校・高等学校 | 16:50 | |
形態 コ:コンサート マ:マーチング ミ:ミックス |