■ 名 称 関西吹奏楽連盟 |
|||||||||
( 一般社団法人 全日本吹奏楽連盟関西支部) | |||||||||
■ 所在地 〒530ー8211 大阪市北区中之島 2−3−18 |
|||||||||
朝日新聞 大阪本社内 | |||||||||
TEL 06−6202−1231 | |||||||||
FAX 06−6202−7878 | |||||||||
■ 代表者 理事長 米 田 正 博 |
|||||||||
事業内容 吹奏楽および管・打楽器による音楽の普及・向上をはかり、広く芸術文化の発展に寄与することを目的とし、下記の事業を行う。 | |||||||||
@ 吹奏楽コンクールの開催 (昭和15年〜) | |||||||||
A 吹奏楽祭の開催 (昭和29年〜) | |||||||||
ブラス・エキスポに移行 (昭和62年〜) | |||||||||
B マーチングコンテストの開催 (昭和48年〜) | |||||||||
C アンサンブルコンテストの開催 (昭和50年〜) | |||||||||
D 全国高校野球選手権大会開・閉会式奏楽 (昭和11年〜) | |||||||||
E 国民体育大会・国民文化祭・全国植樹祭等への協力 | |||||||||
F 全日本吹奏楽連盟諸催事の主管(全日本吹奏楽コンクール等の開催) | |||||||||
G 吹奏楽普及・発展のための研修会・講習会の開催 | |||||||||
H 各府県開催の事業の助成 | |||||||||
I その他 | |||||||||
■ 加盟団体 1896団体 (令和4年 7月29日現在) |
|||||||||
内訳 |
小学校 | 中学校 | 高等学校 | 大学 | 職場 | 一般 | 合計 | |
大阪府 | 8 | 326 | 180 | 12 | 2 | 69 | 597 |
京都府 | 6 | 141 | 74 | 11 | 1 | 25 | 258 |
兵庫県 | 23 | 309 | 163 | 8 | 0 | 77 | 580 |
滋賀県 | 4 | 94 | 44 | 4 | 0 | 45 | 191 |
奈良県 | 10 | 86 | 42 | 2 | 1 | 43 | 184 |
和歌山県 | 0 | 40 | 30 | 2 | 1 | 13 | 86 |
合計 | 51 | 996 | 533 | 39 | 5 | 272 | 1896 |
■ 役 員 会長 1名 理事長 1名 副理事長 3名 理事 16名 幹事 1名 監事 2名 事務局長 1名 |
|||||||||