第40回 関西マーチングコンテスト 平成2 4年9月22日(祝) | ||||
部門 | 出演順 | 府県 | 団体名 | 結 果 |
高校以上 |
1 | 京 都 | 京都両洋高等学校 | 銀 |
2 | 滋 賀 | 滋賀県立河瀬高等学校 | 銅 | |
3 | 奈 良 | 奈良県立添上高等学校 | 銅 | |
4 | 大 阪 | 金光大阪中学校・高等学校 | 金 | |
5 | 和歌山 | 和歌山県立星林高等学校 | 銅 | |
6 | 兵 庫 | 尼崎市立尼崎高等学校 | 銀 | |
7 | 兵 庫 | 兵庫県立星陵高等学校 | 銀 | |
8 | 大 阪 | 大阪府立淀川工科高等学校 | 金 代表 | |
9 | 京 都 | 京都橘高等学校 | 金 | |
10 | 大 阪 | 大阪市立扇町総合高等学校 | 銀 | |
11 | 大 阪 | 早稲田摂陵高等学校 | 金 | |
12 | 滋 賀 | 近江高等学校 | 銅 | |
13 | 大 阪 | 箕面自由学園高等学校 | 金 代表 | |
14 | 奈 良 | 奈良県立郡山高等学校 | 銀 | |
15 | 兵 庫 | 滝川第二高等学校 | 金 代表 | |
16 | 京 都 | 京都府立京都すばる高等学校 | 銀 | |
17 |
京 都 | 京都府立桃山高等学校 | 銅 | |
18 | 大 阪 |
大阪桐蔭高等学校 |
金 代表 | |
部門 | 出演順 | 府県 | 団体名 | 結 果 |
中学校 |
1 | 滋 賀 | 大津市立瀬田北中学校 | 銅 |
2 | 兵 庫 | 西宮市立上甲子園中学校 | 金 代表 | |
3 | 大 阪 | 摂津市立第三中学校 | 銅 | |
4 | 京 都 | 京都市立伏見中学校 | 銀 | |
5 | 大 阪 | 豊中市立第十四中学校 | 銀 | |
6 | 大 阪 | 大阪市立城陽中学校 | 金 | |
7 | 兵 庫 | 神戸市立西神中学校 | 銀 | |
8 | 兵 庫 | 高砂市立宝殿中学校 | 金 | |
9 | 大 阪 | 八尾市立曙川南中学校 | 金 | |
10 | 大 阪 | 大阪市立鯰江中学校 | 銀 | |
11 | 兵 庫 | 神戸市立玉津中学校 | 金 代表 | |
12 | 大 阪 | 箕面市立第五中学校 | 銀 | |
13 | 奈 良 | 河合町立河合第二中学校 | 銅 | |
14 | 和歌山 | 紀の川市立打田中学校 | 銅 | |
15 | 大 阪 | 池田市立池田中学校 | 銅 | |
16 | 京 都 | 京都市立勧修中学校 | 銀 | |
17 | 兵 庫 | 西宮市立甲陵中学校 | 銀 | |
18 | 京 都 | 京都市立修学院中学校 | 金 | |
19 | 大 阪 | 泉南市立一丘中学校 | 金 | |
20 | 和歌山 | 橋本市立高野口中学校 | 銅 | |
21 | 兵 庫 | 神戸市立塩屋中学校 | 金 | |
22 | 大 阪 | 豊中市立第十五中学校 | 銀 | |
23 | 兵 庫 | 三田市立富士中学校 | 金 代表 | |
24 | 大 阪 | 大阪市立菫中学校 | 金 | |
25 | 奈 良 | 宇陀市立榛原中学校 | 銅 | |
26 | 兵 庫 | 尼崎市立中央中学校 | 銀 | |
27 | 大 阪 | 大阪市立緑中学校 | 銅 | |
28 | 大 阪 | 富田林市立第二中学校 | 銅 | |
29 | 京 都 | 宇治市立宇治中学校 | 金 代表 | |
30 | 大 阪 | 箕面市立第一中学校 | 銀 | |
31 | 滋 賀 | 甲賀市立城山中学校 | 銅 | |
32 | 大 阪 |
大阪市立蒲生中学校 |
金 | |
33 | 兵 庫 |
加古川市立平岡中学校 |
金 代表 | |
特別演奏 | 兵 庫 |
神戸市立有馬中学校 |
− |