第39回関西マーチングコンテスト
日 時 平成23年9月23日(祝) 高等学校以上の部 開演 10時
中学校の部 開演 14時
(入れ替え制)
場 所 大阪市中央体育館
主 催 関西吹奏楽連盟・朝日新聞社
主 管 大阪府吹奏楽連盟
プログラム
第3 9回 関西マーチングコンテスト 平成23年9月23日(祝) | ||||
部門 | 出演順 | 府県 | 団体名 | 本番 |
高校以上 |
1 | 兵 庫 | 兵庫県立西宮高等学校 | 10:00 |
2 | 京 都 | 京都府立京都すばる高等学校 | 10:07 | |
3 | 大 阪 | 箕面市青少年吹奏楽団 | 10:14 | |
4 | 大 阪 | 大阪府立淀川工科高等学校 | 10:21 | |
5 | 大 阪 | 早稲田摂陵高等学校 | 10:28 | |
6 | 滋 賀 | 滋賀県立八幡高等学校 | 10:35 | |
7 | 兵 庫 | 滝川第二高等学校 | 10:42 | |
8 | 滋 賀 | 滋賀県立大津商業高等学校 | 10:49 | |
休憩 10:56〜11:20 |
||||
9 | 奈 良 | 奈良県立添上高等学校 | 11:20 | |
10 | 滋 賀 | 滋賀県立河瀬高等学校 | 11:27 | |
11 | 奈 良 | 奈良県立郡山高等学校 | 11:34 | |
12 | 大 阪 | 大阪市立扇町総合高等学校 | 11:41 | |
13 | 兵 庫 | 尼崎市立尼崎高等学校 | 11:48 | |
14 | 大 阪 | 箕面自由学園高等学校 | 11:55 | |
15 | 京 都 | 京都橘高等学校 | 12:02 | |
16 |
大 阪 | 精華高等学校 | 12:09 | |
特別演奏 | 大 阪 |
大阪桐蔭高等学校 |
12:16 | |
審査発表・表彰式 |
||||
入れ替え 13:00 |
||||
部門 | 出演順 | 府県 | 団体名 | 本番 |
中学校 |
1 | 兵 庫 | 神戸市立上野中学校 | 14:00 |
2 | 大 阪 | 冨田林市立第二中学校 | 14:07 | |
3 | 和歌山 | 橋本市立高野口中学校 | 14:14 | |
4 | 兵 庫 | 神戸市立西神中学校 | 14:21 | |
5 | 奈 良 | 宇陀市立榛原中学校 | 14:28 | |
6 | 大 阪 | 摂津市立第三中学校 | 14:35 | |
7 | 兵 庫 | 神戸市立北神戸中学校 | 14:42 | |
8 | 京 都 | 京都市立向島中学校 | 14:49 | |
9 | 兵 庫 | 加古川市立平岡中学校 | 14:56 | |
10 | 大 阪 | 大阪市立蒲生中学校 | 15:03 | |
11 | 兵 庫 | 西宮市立上甲子園中学校 | 15:10 | |
休憩 15:17〜15:30 |
||||
12 | 大 阪 | 八尾市立龍華中学校 | 15:30 | |
13 | 大 阪 | 堺市立三原台中学校 | 15:37 | |
14 | 大 阪 | 八尾市立曙川南中学校 | 15:44 | |
15 | 兵 庫 | 神戸市立塩屋中学校 | 15:51 | |
16 | 兵 庫 | 尼崎市立中央中学校 | 15:58 | |
17 | 大 阪 | 泉南市立一丘中学校 | 16:05 | |
18 | 大 阪 | 箕面市立第一中学校 | 16:12 | |
19 | 京 都 | 京都市立修学院中学校 | 16:19 | |
20 | 京 都 | 京都市立勧修中学校 | 16:26 | |
21 | 京 都 | 宇治市立宇治中学校 | 16:33 | |
22 | 大 阪 | 岸和田市立山直中学校 | 16:40 | |
休憩 16:47〜17:00 | ||||
23 | 滋 賀 | 甲賀市立城山中学校 | 17:00 | |
24 | 大 阪 | 箕面市立第五中学校 | 17:07 | |
25 | 兵 庫 | 神戸市立有馬中学校 | 17:14 | |
26 | 和歌山 | 紀の川市立打田中学校 | 17:21 | |
27 | 兵 庫 | 三田市立富士中学校 | 17:28 | |
28 | 奈 良 | 大和郡山市立片桐中学校 | 17:35 | |
29 | 大 阪 | 大阪市立鯰江中学校 | 17:42 | |
30 | 兵 庫 | 神戸市立玉津中学校 | 17:49 | |
31 | 大 阪 | 大阪市立菫中学校 | 17:56 | |
32 | 大 阪 |
大阪市立城陽中学校 |
18:03 | |
審査発表・表彰式 18:30 |