第39回 関西マーチングコンテスト 平成23年9月23日(祝) | |||||
部門 | 出演 | 府県 | 団体名 | 賞 | 代表 |
高校以上 |
1 | 兵 庫 | 兵庫県立西宮高等学校 | 銅 | |
2 | 京 都 | 京都府立京都すばる高等学校 | 銀 | ||
3 | 大 阪 | 箕面市青少年吹奏楽団 | 銅 | ||
4 | 大 阪 | 大阪府立淀川工科高等学校 | 金 | ◎ | |
5 | 大 阪 | 早稲田摂陵高等学校 | 金 | ||
6 | 滋 賀 | 滋賀県立八幡高等学校 | 銅 | ||
7 | 兵 庫 | 滝川第二高等学校 | 金 | ||
8 | 滋 賀 | 滋賀県立大津商業高等学校 | 銅 | ||
9 | 奈 良 | 奈良県立添上高等学校 | 銅 | ||
10 | 滋 賀 | 滋賀県立河瀬高等学校 | 銀 | ||
11 | 奈 良 | 奈良県立郡山高等学校 | 銀 | ||
12 | 大 阪 | 大阪市立扇町総合高等学校 | 銀 | ||
13 | 兵 庫 | 尼崎市立尼崎高等学校 | 銀 | ||
14 | 大 阪 | 箕面自由学園高等学校 | 金 | ◎ | |
15 | 京 都 | 京都橘高等学校 | 金 | ◎ | |
16 | 大 阪 | 精華高等学校 | 銀 | ||
特 | 大 阪 |
大阪桐蔭高等学校 |
− | ||
部門 | 出演 | 府県 | 団体名 | 賞 | 代表 |
中学校 | 1 | 兵 庫 | 神戸市立上野中学校 | 銀 | |
2 | 大 阪 | 冨田林市立第二中学校 | 銅 | ||
3 | 和歌山 | 橋本市立高野口中学校 | 銅 | ||
4 | 兵 庫 | 神戸市立西神中学校 | 銀 | ||
5 | 奈 良 | 宇陀市立榛原中学校 | 銅 | ||
6 | 大 阪 | 摂津市立第三中学校 | 金 | ||
7 | 兵 庫 | 神戸市立北神戸中学校 | 金 | ||
8 | 京 都 | 京都市立向島中学校 | 金 | ||
9 | 兵 庫 | 加古川市立平岡中学校 | 金 | ◎ | |
10 | 大 阪 | 大阪市立蒲生中学校 | 金 | ||
11 | 兵 庫 | 西宮市立上甲子園中学校 | 金 | ◎ | |
12 | 大 阪 | 八尾市立龍華中学校 | 銅 | ||
13 | 大 阪 | 堺市立三原台中学校 | 銅 | ||
14 | 大 阪 | 八尾市立曙川南中学校 | 銀 | ||
15 | 兵 庫 | 神戸市立塩屋中学校 | 銀 | ||
16 | 兵 庫 | 尼崎市立中央中学校 | 銀 | ||
17 | 大 阪 | 泉南市立一丘中学校 | 銀 | ||
18 | 大 阪 | 箕面市立第一中学校 | 銀 | ||
19 | 京 都 | 京都市立修学院中学校 | 銀 | ||
20 | 京 都 | 京都市立勧修中学校 | 銀 | ||
21 | 京 都 | 宇治市立宇治中学校 | 金 | ||
22 | 大 阪 | 岸和田市立山直中学校 | 銅 | ||
23 | 滋 賀 | 甲賀市立城山中学校 | 銅 | ||
24 | 大 阪 | 箕面市立第五中学校 | 銀 | ||
25 | 兵 庫 | 神戸市立有馬中学校 | 金 | ◎ | |
26 | 和歌山 | 紀の川市立打田中学校 | 銀 | ||
27 | 兵 庫 | 三田市立富士中学校 | 金 | ◎ | |
28 | 奈 良 | 大和郡山市立片桐中学校 | 銅 | ||
29 | 大 阪 | 大阪市立鯰江中学校 | 銀 | ||
30 | 兵 庫 | 神戸市立玉津中学校 | 金 | ◎ | |
31 | 大 阪 | 大阪市立菫中学校 | 金 | ||
32 | 大 阪 |
大阪市立城陽中学校 |
金 |